Cadangan
No | Jenis Bahan Tambang | Lokasi (Kec.) | |||||
1 | Marmer | Taliwang, Brang Rea, Jereweh dan Sekongkang | 127.620.417 M3 | ||||
2 | Batu Gamping | Taliwang, Jereweh, Sekongkang dan Seteluk | 132.712.150M3 | ||||
3 | Kaolin | Taliwang, Jereweh, Sekongkang dan Seteluk | 1.580.458 M3 | ||||
4 | Lempung | Brang Rea dan Jereweh | 1.125.000 M3 | ||||
5 | Batu Bangunan | Taliwang, Brang Rea, Sekongkang dan Seteluk | 40.030.728 m3dan 6.250.000 m3 di Kec. Sekongkang di tambang untuk PT.NNT Batu Hijau |
Rating:
100%
based on 10 ratings.
5 user reviews.
0 komentar:
Posting Komentar
Silakan isi komentar anda