No. | Jenis Bahan Tambang | Lokasi(Kec.) | Cadangan |
1 | Marmer | Taliwang, Brang Rea, Jereweh dan Sekongkang | 127.620.417 M3 |
2 | Batu Gamping | Taliwang,Jereweh,Sekongkang dan Seteluk | 132.712.150 M3 |
3 | Kaolin | Taliwang, Jereweh, Sekongkang dan Seteluk | 1.580.458 M3 |
4 | Lempung | Brang Rea dan Jereweh | 1.125.000 M3 |
5 | Batu Bangunan | Taliwang, Brang Rea, Sekongkang dan Seteluk | 0.030.728 m3 dan 6.250.000 m3 di Kec. Sekongkang di tambang untuk PT. NNT ”Batu Hijau” |
6 | Sirtu | Taliwang, Brang Rea, Jereweh dan Sekongkang | 361.687 m3 |
7 | Tanah Urug | Seteluk | 2.200.000 m3 |
8 | Tembaga, Emas dan Perak | Selain yang sudah di tambang oleh PT. NNT di Kecamatan Sekongkang juga terdapat di Kecamatan Taliwang, Jereweh dan Brang Rea. | Belum diketahui jumlah cadangannya |
9 | Timbal dan Seng | Taliwang dan Brang Rea | Belum diketahui jumlah cadangannya |
potensi daerah/pertambangan
Sektor pertambangan di Kabuapaten Sumbawa Barat cukup memberikan kontribusi yang berarti bagi pertumbuhan ekonomi pendapatan masyarakat dan penyerapan tenaga kerja. Dilihat dari potensi pertambangan yang ada di Kabupaten Sumbawa Barat hampir di setiap kecamatan memiliki potensi bahan tambang dan galian dengan luasan dan volume yang cukup besar seperti marmer, batu gamping, kaolin, andesit, endas, perak, tembaga, dan lain-lain yang memiliki prospek yang cerah untuk investasi.
0 komentar:
Posting Komentar
Silakan isi komentar anda